氦低溫裝備
公司自主研發的氦低溫裝備,依托先進的深低溫制冷技術,成功破解了我國在重大科研設施領域長期 依賴進口的“卡脖子”難題。設備經過大科學裝置的嚴格運行檢驗,產品線涵蓋氦制冷機(制冷量200W 至3kW)和氦液化器(液化能力100L/H至500L/H),并能夠提供定制化解決方案,為國家可控核聚變領 域提供了關鍵技術支持。
▋ 產品參數
| 氦制冷機產品 | 直徑 | 高度 | 重量 | 制冷量 | 壓縮機功率 |
| 200W~3kW氦制冷機標準產品 | 2~2.8m | 2.2~5.5m | 5~24t | 200W~3kW | 80~1500kW |
| 3kW~20kW氦制冷機標準產品 | 3.2~4.2m | 6.5~26.4m | 24~120t | 3~20kW | 1500~6000kW |
| 氦液化器產品 | 直徑 | 高度 | 重量 | 液化量 | 壓縮機功率 |
| 100L/H標準產品 | 2m | 2.2m | 6t | 100-140L/H | 132~160kW |
| 150L/H標準產品 | 2.2m | 2.5m | 8.5t | 150-165L/H | 160~200kW |
| 280L/H標準產品 | 2.5m | 3m | 12t | 280-300L/H | 315kW |
400-696-3060